为规范学生行为,维护课堂教学秩序,积极推进学风建设,物电学院认真开展学生课堂考勤工作。现将各班学生旷课情况公布如下:
物电学院9月23日-9月29日迟到早退汇总 |
班级 | 姓名 | 累计迟到早退次数 |
233班 | 史文欣 | 1 |
233班 | 孙硕 | 1 |
233班 | 张孔明 | 1 |
233班 | 潘世成 | 1 |
236班 | 马静涛 | 1 |
236班 | 邢灿宇 | 1 |
236班 | 邓荃铭 | 1 |
221班 | 夏宇航 | 1 |
221班 | 袁道俊 | 1 |
221班 | 周嘉豪 | 2 |
物电学院9月23日-9月29日缺勤汇总 |
班级 | 姓名 | 累计缺勤学时 |
233班 | 郑世超 | 2 |
233班 | 高灿 | 2 |
234班 | 王乐 | 1 |
234班 | 陈阳 | 1 |
237班 | 窦玉林 | 2 |
237班 | 王强 | 7 |
239班 | 戴嘉琳 | 2 |
2311班 | 马宇翔 | 2 |
2311班 | 费烨冉 | 2 |
2311班 | 刘淇 | 2 |
2311班 | 史一凡 | 2 |
2311班 | 周朔 | 4 |
221班 | 刘悦 | 2 |
221班 | 吴喆沅 | 2 |
221班 | 冯国桢 | 2 |
221班 | 夏宇航 | 2 |
221班 | 张航睿 | 2 |
222班 | 祁冷 | 2 |
备注:一学期内累计旷课达10学时者,给予警告处分;达20学时者,给予严重警告处分;达30学时者,给予记过处分;达40学时者,给予留校察看处分;达60学时以上或未请假离校连续2周未参加规定的教学活动者,予以开除学籍。课堂教学按实际授课时间计;实习、课程设计、毕业设计期间无故缺席以及无故未按时报到者,每日按6学时计。
物理与电子工程学院
2024年9月29日