为规范学生行为,维护课堂教学秩序,积极推进学风建设,物电学院认真开展学生课堂考勤工作。现将各班学生违纪违规情况公布如下:
物电学院4月7日-4月13日迟到早退汇总 |
班级 | 姓名 | 学号 | 累计迟到早退次数 |
243 | 王铭佑 | 2412210329 | 1 |
243 | 徐朝阳 | 2412210332 | 1 |
物电学院4月7日-4月13日缺勤汇总 |
班级 | 姓名 | 学号 | 累计缺勤学时 |
238 | 董烜玮 | 2312230824 | 1 |
238 | 冯一飞 | 2312230836 | 1 |
238 | 崔家豪 | 2312230826 | 1 |
239 | 张熙鸿 | 2312330915 | 2 |
244 | 韩世豪 | 2412230410 | 2 |
244 | 钱宇涵 | 2412230427 | 2 |
243 | 王铭佑 | 2412210329 | 4 |
243 | 马啸 | 2412210328 | 2 |
243 | 徐朝阳 | 2412210332 | 2 |
2411 | 吉祥 | 2412231116 | 2 |
2411 | 周明明 | 2412231138 | 2 |
2413 | 罗旭 | 2412231323 | 2 |
2414 | 张彬彬 | 2412231407 | 2 |
物电学院4月7日-4月13日违反课堂纪律汇总 |
班级 | 姓名 | 学号 | 累计违反纪律次数 |
228 | 徐荣煊 | 2212230825 | 1 |
244 | 刘糠棋 | 2412730538 | 1 |
249 | 王欣颖 | 2412230907 | 1 |
249 | 张东阳 | 2412230923 | 1 |
2411 | 倪清跃 | 2412231121 | 1 |
2412 | 夏招义 | 2412231229 | 1 |
2413 | 庄羽昕 | 2412231330 | 1 |
2413 | 孙蒋文 | 2412231319 | 1 |
备注:一学期内累计旷课达10学时者,给予警告处分;达20学时者,给予严重警告处分;达30学时者,给予记过处分;达40学时者,给予留校察看处分;达60学时以上或未请假离校连续2周未参加规定的教学活动者,予以开除学籍。课堂教学按实际授课时间计;实习、课程设计、毕业设计期间无故缺席以及无故未按时报到者,每日按6学时计。