为规范学生行为,维护课堂教学秩序,积极推进学风建设,物电学院认真开展学生课堂考勤工作。现将各班学生违纪违规情况公布如下:
物电学院4月13日-4月19日迟到早退汇总 |
班级 | 姓名 | 学号 | 累计迟到早退次数 |
244 | 薛雨昊 | 2412230416 | 1 |
244 | 殷炜 | 2412230423 | 1 |
2411 | 茆嘉航 | 2412231117 | 1 |
物电学院4月13日-4月19日缺勤汇总 |
班级 | 姓名 | 学号 | 累计缺勤学时 |
243 | 徐朝阳 | 2412210332 | 2 |
243 | 赵子涵 | 2411510346 | 2 |
2411 | 吉祥 | 2412231116 | 1 |
2413 | 沈安康 | 2412231321 | 2 |
2413 | 林子涵 | 2412231310 | 6 |
2413 | 张梓涵 | 2412231309 | 3 |
物电学院4月13日-4月19日违反课堂纪律汇总 |
班级 | 姓名 | 学号 | 累计违反纪律次数 |
242 | 沈珍和 | 2412130323 | 1 |
243 | 王铭佑 | 2412210329 | 1 |
248 | 陈瑞 | 2412230816 | 1 |
248 | 朱俊哲 | 2412230817 | 1 |
248 | 赵豪渝 | 2412230810 | 1 |
248 | 常永兴 | 2412130440 | 1 |
249 | 杨凯 | 2412230918 | 2 |
2411 | 沈煜宸 | 2412231118 | 1 |
备注:一学期内累计旷课达10学时者,给予警告处分;达20学时者,给予严重警告处分;达30学时者,给予记过处分;达40学时者,给予留校察看处分;达60学时以上或未请假离校连续2周未参加规定的教学活动者,予以开除学籍。课堂教学按实际授课时间计;实习、课程设计、毕业设计期间无故缺席以及无故未按时报到者,每日按6学时计。