为规范学生行为,维护课堂教学秩序,积极推进学风建设,物电学院认真开展学生课堂考勤工作。现将各班学生课堂违纪违规情况通报如下:
班级 | 姓名 | 学号 | 本周通报旷课学时数、本学期旷课的累计学时数 | 本周通报迟到早退次数、本学期迟到早退的累计次数 | 本周通报违反纪律次数、本学期违反纪律的累计次数 |
| 231 | 杨浩宇 | 2312210141 | 2,2 | | |
| 242 | 倪洋林 | 2412710235 | | 1,1 | |
| 242 | 孟凡斌 | 2412710239 | | 1,1 | |
| 246 | 林亚鸣 | 2412230623 | 1,1 | | |
| 2410 | 李若愚 | 2412730333 | | 1,1 | |
| 2411 | 茆嘉航 | 2412231117 | | 3,4 | |
| 2411 | 张一舟 | 2412231130 | | 1,1 | |
| 251 | 庞笑笑 | 2512210124 | | | 1,1 |
| 251 | 葛煜 | 2512210139 | | | 1,1 |
| 251 | 韦钰伟 | 2512210143 | | | 1,1 |
| 251 | 王铭萱 | 2512210127 | | | 1,1 |
| 256 | 程禹衡 | 2512230614 | | | 1,1 |
| 259 | 陈钰泽 | 2512230923 | | | 1,1 |
| 2510 | 张烨 | 2512231022 | | | 1,1 |
| 2512 | 朱寅浩 | 2512231220 | | | 1,1 |
| 2513 | 王甲松 | 2512231307 | | | 1,1 |
| 2513 | 郁仁杰 | 2512231306 | | | 1,1 |
备注:《盐城师范学院学生违纪处分实施细则》规定:一学期内累计旷课达10学时者,给予警告处分;达20学时者,给予严重警告处分;达30学时者,给予记过处分;达40学时者,给予留校察看处分;达60学时以上或未请假离校连续2周未参加规定的教学活动者,予以开除学籍。课堂教学按实际授课时间计;实习、课程设计、毕业设计期间无故缺席以及无故未按时报到者,每日按6学时计。