为规范学生行为,维护课堂教学秩序,积极推进学风建设,物电学院认真开展学生课堂考勤工作。现将各班学生课堂违纪违规情况通报如下:
班级 | 姓名 | 学号 | 本周通报旷课学时数、本学期旷课的累计学时数 | 本周通报迟到早退次数、本学期迟到早退的累计次数 | 本周通报违反纪律次数、本学期违反纪律的累计次数 |
| 236 | 倪佳豪 | 2312230611 | 2,2 | | |
| 241 | 褚一鸣 | 2412210124 | 1,1 | | |
| 244 | 殷炜 | 2412230423 | 2,2 | | |
| 249 | 盛黄杰 | 2412230912 | 3,3 | | |
| 249 | 黄文轩 | 2412230917 | 3,3 | | |
| 249 | 夏健雄 | 2412230927 | 3,3 | | |
| 249 | 闻城 | 2412730438 | 3,3 | | |
| 249 | 高浩清 | 2412230917 | 1,1 | | |
| 2410 | 陆鹤鸣 | 2412231016 | 1,1 | | |
| 2410 | 李若愚 | 2412730333 | 1,4 | 0,1 | |
| 2410 | 吴志诚 | 2412231019 | 1,1 | | |
| 2410 | 刘硕 | 2412231026 | 1,1 | | |
| 2410 | 陆天宇 | 2412231013 | 1,1 | | |
| 2410 | 刘艺芸 | 2412231005 | 1,1 | | |
| 2411 | 吉祥 | 2412231116 | 1,1 | 2,3 | |
| 2411 | 董陈宇 | 2412231136 | | 1,1 | |
| 2411 | 茆嘉航 | 2412231117 | 1,1 | 0,4 | |
| 251 | 朱瑾豪 | 2512210140 | | | 1,1 |
| 254 | 朱臻昊 | 2512230413 | | | 1,2 |
| 254 | 吴劲恩 | 2512230412 | | | 1,1 |
| 256 | 田孝恩 | 2512230623 | | | 1,1 |
| 258 | 王兴亮 | 2512230819 | | 1,1 | |
| 258 | 杨伟鑫 | 2512230820 | | 1,1 | |
| 258 | 谭嘉奕 | 2512230817 | | | 1,1 |
| 259 | 葛子淇 | 2512230909 | | | 1,1 |
备注:《盐城师范学院学生违纪处分实施细则》规定:一学期内累计旷课达10学时者,给予警告处分;达20学时者,给予严重警告处分;达30学时者,给予记过处分;达40学时者,给予留校察看处分;达60学时以上或未请假离校连续2周未参加规定的教学活动者,予以开除学籍。课堂教学按实际授课时间计;实习、课程设计、毕业设计期间无故缺席以及无故未按时报到者,每日按6学时计。