为规范学生行为,维护课堂教学秩序,积极推进学风建设,物电学院认真开展学生课堂考勤工作。现将各班学生课堂违纪违规情况通报如下:
班级 | 姓名 | 学号 | 本周通报旷课学时数、本学期旷课的累计学时数 | 本周通报迟到早退次数、本学期迟到早退的累计次数 | 本周通报违反纪律次数、本学期违反纪律的累计次数 |
| 233 | 岳钱 | 2312210341 | 2,2 | | |
| 242 | 沈珍和 | 2412130323 | | 1,1 | |
| 252 | 杨润宇 | 2512210237 | | | |
| 252 | 杨潇宇 | 2512210239 | | | 1,1 |
| 253 | 刘峻成 | 2512230318 | | | 1,1 |
| 255 | 王一凡 | 2512230522 | | | 1,1 |
| 258 | 谭嘉奕 | 2512230817 | | | 1,2 |
| 259 | 曹家阳 | 2512230922 | | | 1,1 |
| 2510 | 陈冠言 | 2512231019 | | | 1,1 |
| 2510 | 侍岩 | 2512231028 | | | 1,1 |
| 2511 | 姜华 | 2512231117 | | | 2,2 |
| 2511 | 王振宇 | 2512231126 | | | 1,1 |
| 2511 | 杨联宇 | 2512231118 | | | 1,1 |
| 2511 | 梅宇轩 | 2512231124 | | | 1,1 |
| 2512 | 宋金泽 | 2512231224 | | | 1,2 |
| 2512 | 丁宇洋 | 2512231221 | 1,1 | | |
| 2513 | 曹毅龙 | 2512231310 | | | 2,2 |
| 2513 | 钟翔宇 | 2512231311 | | | 1,1 |
| 2513 | 李耀辉 | 2512231308 | | | 1,1 |
备注:《盐城师范学院学生违纪处分实施细则》规定:一学期内累计旷课达10学时者,给予警告处分;达20学时者,给予严重警告处分;达30学时者,给予记过处分;达40学时者,给予留校察看处分;达60学时以上或未请假离校连续2周未参加规定的教学活动者,予以开除学籍。课堂教学按实际授课时间计;实习、课程设计、毕业设计期间无故缺席以及无故未按时报到者,每日按6学时计。