为规范学生行为,维护课堂教学秩序,积极推进学风建设,物电学院认真开展学生课堂考勤工作。现将各班学生课堂违纪违规情况通报如下:
班级 | 姓名 | 学号 | 本周通报旷课学时数、本学期旷课的累计学时数 | 本周通报迟到早退次数、本学期迟到早退的累计次数 | 本周通报违反纪律次数、本学期违反纪律的累计次数 |
| 236 | 徐岩 | 2312230612 | 0,2 | 1,1 | |
| 2310 | 许坤宁 | 2312331021 | | 2,2 | |
| 241 | 何家乐 | 2412210132 | | 1,1 | |
| 242 | 窦永鹏 | 2412210223 | | 1,1 | |
| 242 | 沈珍和 | 2412130323 | | 1,2 | |
| 2411 | 吉祥 | 2412231116 | 0,1 | 1,4 | |
| 2411 | 茆嘉航 | 2412231117 | 3,4 | 1,5 | |
| 2411 | 仲嘉谣 | 2412231113 | 1,1 | | |
| 2411 | 何润心 | 2412231115 | 1,1 | | |
| 2411 | 周州 | 2412231137 | 2,2 | 0,1 | |
| 251 | 朱毅 | 2512210137 | | 1,1 | |
| 251 | 黄星淇 | 2512210138 | | 1,1 | |
| 251 | 王铭萱 | 2512210127 | 2,2 | | 0,2 |
| 251 | 韦钰伟 | 2512210143 | 2,2 | | 0,1 |
| 251 | 刘修卫 | 2512210136 | | | 1,1 |
| 251 | 张卓越 | 2512210135 | | | 1,1 |
| 252 | 胡铖高 | 2512210227 | | 1,1 | |
| 254 | 齐柏宇 | 2512230423 | | | 1,1 |
| 256 | 陈力铭 | 2512230616 | | | 1,1 |
| 256 | 王嘉乐 | 2512230621 | | | 1,1 |
| 257 | 王致谦 | 2512230711 | | | 1,1 |
| 258 | 谭嘉奕 | 2512230817 | | | 1,4 |
| 258 | 徐佳皓 | 2512230814 | | | 1,1 |
| 259 | 苏琪钧 | 2512230921 | | | 1,1 |
| 2510 | 刘延枫 | 2512231024 | | | 1,1 |
| 2510 | 李坤芮 | 2512231018 | | | 1,1 |
| 2512 | 吴左 | 2512231216 | | | 1,1 |
| 2512 | 徐康辉 | 2512231219 | 2,4 | | |
备注:《盐城师范学院学生违纪处分实施细则》规定:一学期内累计旷课达10学时者,给予警告处分;达20学时者,给予严重警告处分;达30学时者,给予记过处分;达40学时者,给予留校察看处分;达60学时以上或未请假离校连续2周未参加规定的教学活动者,予以开除学籍。课堂教学按实际授课时间计;实习、课程设计、毕业设计期间无故缺席以及无故未按时报到者,每日按6学时计。