为规范学生行为,维护课堂教学秩序,积极推进学风建设,物电学院认真开展学生课堂考勤工作。现将各班学生课堂违纪违规情况通报如下:
班级 | 姓名 | 学号 | 本周通报旷课学时数、本学期旷课的累计学时数 | 本周通报迟到早退次数、本学期迟到早退的累计次数 | 本周通报违反纪律次数、本学期违反纪律的累计次数 |
| 231 | 颜海华 | 2312210124 | | 1,1 | |
| 231 | 徐伟杰 | 2112630916 | 2,2 | | |
| 231 | 朱欣雨 | 2312210103 | 2,2 | | |
| 231 | 王菊 | 2312210118 | 2,2 | | |
| 231 | 花奕 | 2312210121 | 2,2 | | |
| 231 | 颜海华 | 2312210124 | 2,2 | | |
| 231 | 朱建峰 | 2312210126 | 2,2 | | |
| 231 | 金志强 | 2312210127 | 2,2 | | |
| 231 | 朱富壵 | 2312210129 | 2,2 | | |
| 231 | 王琦 | 2312210130 | 2,2 | | |
| 231 | 丁蔚来 | 2312210131 | 2,2 | | |
| 231 | 王悦 | 2312210133 | 2,2 | | |
| 231 | 常敬贤 | 2312210134 | 2,2 | | |
| 231 | 孟臻 | 2312210138 | 2,2 | | |
| 231 | 洪海晔 | 2312210139 | 2,2 | | |
| 231 | 汤乐庭 | 2312210140 | 2,2 | | |
| 231 | 杨浩宇 | 2312210141 | 2,4 | | |
| 231 | 黄潮悦 | 2312210143 | 2,2 | | |
| 233 | 李元昊 | 2312210325 | 2,2 | | |
| 233 | 宋蒋杉儒 | 2312210332 | 2,2 | | |
| 233 | 姜昊天 | 2312210337 | 2,2 | | |
| 233 | 潘士成 | 2312210339 | 2,2 | | |
| 233 | 岳钱 | 2312210341 | 2,4 | | |
| 233 | 高灿 | 2312210343 | 2,4 | | |
| 233 | 仲海波 | 2312210327 | 2,2 | | |
| 233 | 尚宇航 | 2312210330 | 2,2 | | |
| 233 | 彭林康 | 2312210331 | 2,2 | | |
| 233 | 孙硕 | 2312210338 | 2,2 | | |
| 236 | 徐岩 | 2312230612 | 3,5 | 0,1 | |
| 239 | 张熙鸿 | 2312330915 | | 1,1 | |
| 2310 | 夏晟秋 | 2312331019 | 2,2 | | |
| 241 | 孙世纪 | 2412210125 | 2,2 | | |
| 241 | 焦文俊 | 2412210127 | 2,2 | | |
| 243 | 马啸 | 2412210328 | | 1,1 | |
| 2410 | 陈炜 | 2412231012 | 1,1 | | |
| 2411 | 张一舟 | 2412231130 | | 2,4 | |
| 2411 | 高大想 | 2412231126 | | 2,3 | |
| 2411 | 周州 | 2412231137 | 3,5 | 0,1 | |
| 251 | 朱瑾豪 | 2512210140 | | | 1,3 |
| 251 | 邵天艺 | 2512210229 | | | 1,1 |
| 251 | 张卓越 | 2512210135 | | | 1,2 |
| 251 | 邵狄家怡 | 2512210116 | | | 1,1 |
| 251 | 钱浩 | 2512210126 | | | 1,1 |
| 251 | 刘修卫 | 2512210136 | | | 1,2 |
| 252 | 胡铖高 | 2512210227 | | 0,1 | 2,2 |
| 252 | 黄政宁 | 2512210240 | | | 1,1 |
| 253 | 刘峻成 | 2512230318 | | | 1,2 |
| 253 | 崔铭 | 2512230316 | | | 1,1 |
| 253 | 孙庆贺 | 2512230319 | | | 1,1 |
| 253 | 谢泰俊 | 2512230324 | | | 1,1 |
| 254 | 何明鑫 | 2512230429 | | | 1,1 |
| 254 | 朱臻昊 | 2512230413 | | | 1,3 |
| 255 | 安麒融 | 2512230516 | | | 1,1 |
| 256 | 陈力铭 | 2512230616 | | | 1,2 |
| 256 | 顾天赐 | 2512230612 | | | 1,1 |
| 258 | 谭文彬 | 2512230827 | | | 1,1 |
| 258 | 高张旭 | 2512230812 | | | 1,1 |
| 258 | 杨伟鑫 | 2512230820 | | 0,1 | 1,1 |
| 2513 | 钟翔宇 | 2512231311 | | | 1,2 |
| 2513 | 李耀辉 | 2512231308 | | | 1,2 |
备注:《盐城师范学院学生违纪处分实施细则》规定:一学期内累计旷课达10学时者,给予警告处分;达20学时者,给予严重警告处分;达30学时者,给予记过处分;达40学时者,给予留校察看处分;达60学时以上或未请假离校连续2周未参加规定的教学活动者,予以开除学籍。课堂教学按实际授课时间计;实习、课程设计、毕业设计期间无故缺席以及无故未按时报到者,每日按6学时计。