为规范学生行为,维护课堂教学秩序,积极推进学风建设,物电学院认真开展学生课堂考勤工作。现将各班学生课堂违纪违规情况通报如下:
班级 | 姓名 | 学号 | 本周通报旷课学时数、本学期旷课的累计学时数 | 本周通报迟到早退次数、本学期迟到早退的累计次数 | 本周通报违反纪律次数、本学期违反纪律的累计次数 |
| 242 | 沈珍和 | 2412130323 | | 1,3 | |
| 2411 | 高大想 | 2412231126 | | 1,4 | |
| 2411 | 茆嘉航 | 2412231117 | 0,4 | 1,6 | |
| 252 | 黄政宇 | 2512210240 | | | 1,1 |
| 253 | 陈金宇 | 2512230327 | | | 1,1 |
| 253 | 曾建威 | 2512230328 | | | 1,1 |
| 254 | 徐翊峰 | 2512230426 | | | 1,2 |
| 254 | 齐柏宇 | 2512230423 | | | 1,1 |
| 255 | 曾帅 | 2512230518 | | | 1,1 |
| 255 | 刘康瑞 | 2512230524 | | | 1,1 |
| 256 | 温家齐 | 2512230618 | | | 1,1 |
| 256 | 张晓璐 | 2512230605 | 1,1 | | |
| 256 | 李川南 | 2512230608 | | | 1,1 |
| 257 | 江灵凯 | 2512230718 | | | 1,1 |
| 258 | 赵立人 | 2512230810 | | 2,2 | 0,1 |
| 258 | 张丁维 | 2512230811 | | 2,2 | |
| 258 | 谭嘉奕 | 2512230817 | | | 1,5 |
| 259 | 葛子淇 | 2512230909 | | | 1,2 |
| 2510 | 颜宇航 | 2512231023 | | | 1,1 |
| 2511 | 王梓恒 | 2512231112 | | | 1,1 |
| 2512 | 吴左 | 2512231216 | | | 1,2 |
| 2512 | 张安健 | 2512231228 | | | 1,1 |
| 2512 | 徐康辉 | 2512231219 | 1,5 | | |
备注:《盐城师范学院学生违纪处分实施细则》规定:一学期内累计旷课达10学时者,给予警告处分;达20学时者,给予严重警告处分;达30学时者,给予记过处分;达40学时者,给予留校察看处分;达60学时以上或未请假离校连续2周未参加规定的教学活动者,予以开除学籍。课堂教学按实际授课时间计;实习、课程设计、毕业设计期间无故缺席以及无故未按时报到者,每日按6学时计。