为规范学生行为,维护课堂教学秩序,积极推进学风建设,物电学院认真开展学生课堂考勤工作。现将各班学生课堂违纪违规情况通报如下:
班级 | 姓名 | 学号 | 本周通报旷课学时数、本学期旷课的累计学时数 | 本周通报迟到早退次数、本学期迟到早退的累计次数 | 本周通报违反纪律次数、本学期违反纪律的累计次数 |
| 234 | 朱韵华 | 2312230413 | 3,3 | | |
| 234 | 王升 | 2312230420 | 3,3 | | |
| 234 | 王乐 | 2312230421 | 3,3 | | |
| 234 | 熊天逸 | 2312230422 | 3,3 | | |
| 234 | 茅天浩 | 2312230426 | 3,3 | | |
| 236 | 马静涛 | 2312230616 | | 1,1 | |
| 236 | 徐岩 | 2312230612 | 0,5 | 1,2 | |
| 236 | 倪佳豪 | 2312230611 | 2,2 | | |
| 2314 | 包文杰 | 2512251420 | | 1,1 | |
| 242 | 陆桢烨 | 2412210231 | | 1,1 | |
| 242 | 李晨 | 2412210229 | | 1,1 | |
| 2411 | 周州 | 2412231137 | 5,10 | | |
| 2411 | 吴宇铖 | 2412231131 | 10,10 | | |
| 251 | 邵天艺 | 2512210141 | | | 1,2 |
| 252 | 杨润宇 | 2512210237 | | 2,2 | 0,1 |
| 252 | 胡铖高 | 2512210227 | 3,3 | 0,1 | 1,3 |
| 252 | 杨苏 | 2512210231 | | | 1,1 |
| 253 | 陈金宇 | 2512230327 | | | 1,2 |
| 253 | 刘浩生 | 2512230323 | | | 1,1 |
| 253 | 陈子烨 | 2512230326 | | | 1,1 |
| 253 | 李飞阳 | 2512230325 | | | 1,1 |
| 254 | 徐翊峰 | 2512230426 | | | 1,3 |
| 255 | 王宇辰 | 2512230520 | | | 1,1 |
| 255 | 李佳蔚 | 2512230502 | | | 1,1 |
| 256 | 袁凯 | 2512230613 | | | 1,1 |
| 257 | 汤祺轩 | 2512230719 | | | 1,1 |
| 257 | 应状霖 | 2512230709 | | | 1,1 |
| 257 | 袁彬 | 2512230708 | | | 1,1 |
| 258 | 刘海博 | 2512230815 | | | 1,1 |
| 258 | 谭嘉奕 | 2512230817 | | | 1,6 |
| 259 | 王熙晨 | 2512230916 | | | 1,1 |
| 259 | 姜睿丰 | 2512230924 | | | 1,1 |
| 2510 | 田家瑞 | 2512231009 | | | 1,1 |
| 2510 | 葛永星 | 2512231008 | | | 1,1 |
| 2511 | 张进进 | 2512231110 | | 2,2 | |
| 2511 | 王梓恒 | 2512231112 | | 1,1 | 0,1 |
备注:《盐城师范学院学生违纪处分实施细则》规定:一学期内累计旷课达10学时者,给予警告处分;达20学时者,给予严重警告处分;达30学时者,给予记过处分;达40学时者,给予留校察看处分;达60学时以上或未请假离校连续2周未参加规定的教学活动者,予以开除学籍。课堂教学按实际授课时间计;实习、课程设计、毕业设计期间无故缺席以及无故未按时报到者,每日按6学时计。