为规范学生行为,维护课堂教学秩序,积极推进学风建设,物电学院认真开展学生课堂考勤工作。现将各班学生课堂违纪违规情况通报如下:
班级 | 姓名 | 学号 | 本周通报旷课学时数、本学期旷课的累计学时数 | 本周通报迟到早退次数、本学期迟到早退的累计次数 | 本周通报违反纪律次数、本学期违反纪律的累计次数 |
237 | 王强 | 2312230718 | 2,2 | | |
|
237 | 窦玉林 | 2312230725 | 2,2 | | |
|
2310 | 许坤宁 | 2312331021 | 2,2 | 0,2 | |
|
243 | 程志钰 | 2412210326 | | 1,1 | |
|
2411 | 茆嘉航 | 2412231117 | 2,6 | 0,6 | |
|
2411 | 曹钦文 | 2412231124 | | 1,1 | |
|
2411 | 张笑畅 | 2412231127 | | 1,2 | |
|
2411 | 李玉春 | 2412231132 | 3,3 | 1,1 | |
|
2411 | 邓嘉晨 | 2412231133 | | 1,1 | |
|
251 | 朱瑾豪 | 2512210140 | | | 1,4 |
|
252 | 胡铖高 | 2512210227 | 0,3 | 0,1 | 1,4 |
|
252 | 黄政宁 | 2512210240 | | | 1,2 |
|
253 | 陈思佳 | 2512230308 | | 0,1 | 1,1 |
|
253 | 马源彪 | 2512230317 | | | 1,1 |
|
253 | 孙庆贺 | 2512230319 | | | 1,2 |
|
253 | 陈金宇 | 2512230327 | | | 1,3 |
|
254 | 梁钧杰 | 2311630538 | 2,2 | | |
|
254 | 朱臻昊 | 2512230413 | | | 1,4 |
|
254 | 季龙泽 | 2512230421 | | | 1,1 |
|
254 | 齐柏宇 | 2512230423 | | | 1,3 |
|
254 | 徐翊峰 | 2512230426 | | | 1,4 |
|
255 | 安麒融 | 2512230516 | | | 1,2 |
|
256 | 刘宇航 | 2512230609 | 1,1 | | |
|
256 | 陶天意 | 2512230610 | 1,1 | | |
|
256 | 程禹衡 | 2512230614 | 1,1 | | 0,1 |
|
258 | 赵立人 | 2512230810 | 3,3 | 0,2 | 0,1 |
|
258 | 王兴亮 | 2512230819 | | 0,1 | 1,1 |
|
259 | 闫纪委 | 2512230919 | | | 1,1 |
|
259 | 张畅 | 2512230926 | | | 1,1 |
|
2510 | 田家瑞 | 2512231009 | | | 1,2 |
|
2510 | 卞梓珉 | 2512231017 | | | 1,1 |
|
2510 | 刘贵成 | 2512231021 | | | 1,1 |
|
2511 | 丁子轩 | 2512231114 | | 1,1 | |
|
2511 | 姜华 | 2512231117 | | | 1,3 |
|
2512 | 宋金泽 | 2512231224 | | | 1,3 |
|
备注:《盐城师范学院学生违纪处分实施细则》规定:一学期内累计旷课达10学时者,给予警告处分;达20学时者,给予严重警告处分;达30学时者,给予记过处分;达40学时者,给予留校察看处分;达60学时以上或未请假离校连续2周未参加规定的教学活动者,予以开除学籍。课堂教学按实际授课时间计;实习、课程设计、毕业设计期间无故缺席以及无故未按时报到者,每日按6学时计。