为规范学生行为,维护课堂教学秩序,积极推进学风建设,物电学院认真开展学生课堂考勤工作。现将各班学生课堂违纪违规情况通报如下:
班级 | 姓名 | 学号 | 本周通报旷课学时数、本学期旷课的累计学时数 | 本周通报迟到早退次数、本学期迟到早退的累计次数 | 本周通报违反纪律次数、本学期违反纪律的累计次数 |
| 241 | 褚一鸣 | 2412210124 | 0,1 | 1,1 | |
| 2411 | 高大想 | 2412231126 | | 1,5 | |
| 2411 | 茆嘉航 | 2412231117 | 0,6 | 2,8 | |
| 2411 | 吴宇铖 | 2412231131 | 0,10 | 1,1 | |
| 2411 | 周州 | 2412231137 | 0,10 | 1,2 | |
| 251 | 钱浩 | 2512210126 | | | 1,2 |
| 253 | 陈金宇 | 2512230327 | | | 1,4 |
| 254 | 徐翊峰 | 2512230426 | | | 1,5 |
| 255 | 张龙福 | 2512230513 | | | 1,1 |
| 255 | 曾帅 | 2512230518 | | | 1,2 |
| 256 | 王嘉乐 | 2512230621 | | | 1,2 |
| 256 | 袁凯 | 2512230613 | | | 1,1 |
| 257 | 黄怡程 | 2512230716 | | | 1,1 |
| 257 | 蔡晨涛 | 2512230710 | | 1,1 | |
| 257 | 王致歉 | 2512230711 | | 1,1 | 0,1 |
| 258 | 王兴亮 | 2512230819 | | 0,1 | 1,2 |
| 258 | 郝敬强 | 2512230821 | | | 1,1 |
| 259 | 朱俊杰 | 2512230918 | | | 1,1 |
| 2511 | 刘子昂 | 2512231109 | | | 1,1 |
| 2513 | 李杭轩 | 2512231305 | | 1,1 | 1,1 |
| 2513 | 徐景晟 | 2512231314 | 1,1 | | |
备注:《盐城师范学院学生违纪处分实施细则》规定:一学期内累计旷课达10学时者,给予警告处分;达20学时者,给予严重警告处分;达30学时者,给予记过处分;达40学时者,给予留校察看处分;达60学时以上或未请假离校连续2周未参加规定的教学活动者,予以开除学籍。课堂教学按实际授课时间计;实习、课程设计、毕业设计期间无故缺席以及无故未按时报到者,每日按6学时计。