为规范学生行为,维护课堂教学秩序,积极推进学风建设,物电学院认真开展学生课堂考勤工作。现将各班学生课堂违纪违规情况通报如下:
班级 | 姓名 | 学号 | 本周通报旷课学时数、本学期旷课的累计学时数 | 本周通报迟到早退次数、本学期迟到早退的累计次数 | 本周通报违反纪律次数、本学期违反纪律的累计次数 |
233 | 郑世超 | 2312210329 | 2,2 | | |
237 | 王强 | 2312230718 | 4,6 | | |
237 | 张成杰 | 2312230704 | 2,2 | | |
243 | 赵子涵 | 2411510346 | | 2,2 | |
247 | 黄奕涵 | 2412230738 | | 1,1 | |
247 | 罗佳豪 | 2412230747 | | 1,1 | |
2411 | 张笑畅 | 2412231127 | | 1,3 | |
2411 | 邓嘉晨 | 2412231133 | | 1,2 | |
2411 | 茆嘉航 | 2412231117 | 0,9 | 4,12 | |
251 | 张卓越 | 2512210135 | | | 1,2 |
253 | 刘浩生 | 2512230323 | | | 1,2 |
253 | 孙庆贺 | 2512230319 | | | 1,3 |
254 | 齐柏宇 | 2512230423 | | | 1,4 |
255 | 王一凡 | 2512230522 | | | 2,3 |
257 | 袁彬 | 2512230708 | | | 1,2 |
258 | 谭嘉奕 | 2512230817 | | 1,1 | 1,7 |
258 | 陈治衡 | 2512230829 | | 1,1 | |
258 | 曾梓硕 | 2512230825 | | | 1,1 |
2510 | 刘延枫 | 2512231024 | | | 1,2 |
2510 | 薄伟鑫 | 2512231025 | | | 1,1 |
2512 | 宋金泽 | 2512231224 | | | 1,4 |
2512 | 赵天宇 | 2512231227 | | | 1,1 |
2513 | 李杭轩 | 2512231305 | 4,4 | 0,1 | 0,1 |
备注:《盐城师范学院学生违纪处分实施细则》规定:一学期内累计旷课达10学时者,给予警告处分;达20学时者,给予严重警告处分;达30学时者,给予记过处分;达40学时者,给予留校察看处分;达60学时以上或未请假离校连续2周未参加规定的教学活动者,予以开除学籍。课堂教学按实际授课时间计;实习、课程设计、毕业设计期间无故缺席以及无故未按时报到者,每日按6学时计。