为规范学生行为,维护课堂教学秩序,积极推进学风建设,物电学院认真开展学生课堂考勤工作。现将各班学生课堂违纪违规情况通报如下:
班级 | 姓名 | 学号 | 本周通报旷课学时数、本学期旷课的累计学时数 | 本周通报迟到早退次数、本学期迟到早退的累计次数 | 本周通报违反纪律次数、本学期违反纪律的累计次数 |
235 | 丁志远 | 2312230524 | 3,3 | | |
238 | 蒋亚鑫 | 2212230929 | 32,32 | | |
241 | 蒋昕远 | 2412210128 | | 1,1 | |
242 | 沈珍和 | 2412130323 | | 1,4 | |
2411 | 高大想 | 2412231126 | | 2,7 | |
2411 | 茆嘉航 | 2412231117 | 5,14 | 1,13 | |
2411 | 吉祥 | 2412231116 | 0,1 | 1,5 | |
2411 | 顾有轩 | 2412231123 | | 1,1 | |
2411 | 张一舟 | 2412231130 | | 1,5 | |
2411 | 周州 | 2412231137 | 0,10 | 1,3 | |
2411 | 唐乔超 | 2412231140 | | 1,1 | |
251 | 钱浩 | 2512210126 | | | 1,3 |
252 | 李荣昊 | 2512210235 | | | 1,1 |
252 | 黄政宁 | 2512210240 | | | 1,3 |
253 | 李飞阳 | 2512230325 | | | 1,2 |
253 | 周翊 | 2512230307 | | | 1,1 |
253 | 秦基文 | 2512230314 | | | 1,1 |
253 | 谢泰俊 | 2512230324 | | | 1,2 |
254 | 朱臻昊 | 2512230413 | | | 1,5 |
254 | 徐翊峰 | 2512230426 | 3,3 | | 0,5 |
254 | 梁钧杰 | 2311630538 | 3,5 | | |
255 | 符士豪 | 2512230526 | | | 1,1 |
255 | 卢宸宇 | 2512230523 | | | 1,1 |
255 | 刘康瑞 | 2512230524 | | | 1,2 |
255 | 杨君豪 | 2512230525 | | | 1,1 |
255 | 万霖 | 2512230512 | 1,1 | | |
255 | 张龙福 | 2512230513 | 1,1 | | 0,1 |
256 | 陶天意 | 2512230610 | 0,1 | | 1,1 |
258 | 刘海博 | 2512230815 | | | 1,2 |
2510 | 陈冠言 | 2512231019 | | | 1,2 |
2511 | 袁成志 | 2512231111 | | | 1,1 |
2512 | 段必胜 | 2512231207 | 2,2 | | 0,1 |
2512 | 陈天一 | 2512231214 | 2,2 | | |
2512 | 赵佳耀 | 2512231215 | 2,2 | | |
2512 | 吴左 | 2512231216 | 2,2 | | 0,2 |
2513 | 李耀辉 | 2512231308 | | | 1,3 |
备注:《盐城师范学院学生违纪处分实施细则》规定:一学期内累计旷课达10学时者,给予警告处分;达20学时者,给予严重警告处分;达30学时者,给予记过处分;达40学时者,给予留校察看处分;达60学时以上或未请假离校连续2周未参加规定的教学活动者,予以开除学籍。课堂教学按实际授课时间计;实习、课程设计、毕业设计期间无故缺席以及无故未按时报到者,每日按6学时计。