为规范学生行为,维护课堂教学秩序,积极推进学风建设,物电学院认真开展学生课堂考勤工作。现将各班学生课堂违纪违规情况通报如下:
班级 | 姓名 | 学号 | 本周通报旷课学时数、本学期旷课的累计学时数 | 本周通报迟到早退次数、本学期迟到早退的累计次数 | 本周通报违反纪律次数、本学期违反纪律的累计次数 |
| 238 | 蒋亚鑫 | 2212230929 | 20,52 | | |
| 2410 | 娄一鸣 | 2412330922 | | 1,1 | |
| 2410 | 王昊祥 | 2412231015 | | 1,1 | |
| 2411 | 沈煜宸 | 2412231118 | | 1,2 | |
| 2411 | 高大想 | 2412231126 | 3,3 | 0,7 | |
| 251 | 韦钰伟 | 2512210143 | 0,2 | | 1,2 |
| 253 | 刘浩生 | 2512230323 | | | 1,3 |
| 255 | 王佳敏 | 2512230509 | | | 1,1 |
| 255 | 曾帅 | 2512230518 | | 1,1 | 0,2 |
| 255 | 王一凡 | 2512230522 | | 1,1 | 0,3 |
| 256 | 陆俊康 | 2512230625 | | | 1,1 |
| 258 | 张丁维 | 2512230811 | | 0,2 | 1,1 |
| 258 | 曾梓硕 | 2512230825 | | | 1,2 |
| 2511 | 郁聪 | 2512231116 | | | 1,1 |
| 2512 | 宋金泽 | 2512231224 | | | 1,5 |
| 2513 | 李耀辉 | 2512231308 | | | 1,4 |
| 2513 | 王甲松 | 2512231307 | | | 1,2 |
| 2513 | 袁康华 | 2512231315 | | | 1,1 |
| 2513 | 钟翔宇 | 2512231311 | | | 1,3 |
备注:《盐城师范学院学生违纪处分实施细则》规定:一学期内累计旷课达10学时者,给予警告处分;达20学时者,给予严重警告处分;达30学时者,给予记过处分;达40学时者,给予留校察看处分;达60学时以上或未请假离校连续2周未参加规定的教学活动者,予以开除学籍。课堂教学按实际授课时间计;实习、课程设计、毕业设计期间无故缺席以及无故未按时报到者,每日按6学时计。