为规范学生行为,维护课堂教学秩序,积极推进学风建设,我院认真开展学生课堂考勤工作。现将各班学生课堂违纪违规情况通报如下:
班级 | 姓名 | 学号 | 本周通报旷课学时数、本学期旷课的累计学时数 | 本周通报迟到早退次数、本学期迟到早退的累计次数 | 本周通报违反纪律次数、本学期违反纪律的累计次数 |
234 | 熊天逸 | 2312230422 | 2,2 | | |
234 | 朱韵华 | 2312230413 | 2,2 | | |
236 | 倪佳豪 | 2312230611 | 2,2 | | |
246 | 荀芳俊 | 2412230621 | 2,7 | | |
2411 | 茆嘉航 | 2412231117 | 2,4 | 2,6 | |
251 | 孙金玥 | 2512210103 | 2,2 | | |
251 | 周凡雅 | 2512210105 | 2,2 | | |
254 | 梁钧杰 | 2311630538 | 1,1 | | |
255 | 安麒融 | 2512230516 | | | 1,1 |
256 | 温家齐 | 2512230618 | | | 1,1 |
2510 | 马振泽 | 2512231029 | | | 1,1 |
2510 | 卞梓珉 | 2512231017 | 2,2 | | |
2512 | 雷高羿 | 2512231209 | | | 1,1 |
2513 | 徐景晟 | 2512231314 | | 0,1 | 1,2 |
备注:《盐城师范学院学生违纪处分实施细则》规定:一学期内累计旷课达10学时者,给予警告处分;达20学时者,给予严重警告处分;达30学时者,给予记过处分;达40学时者,给予留校察看处分;达60学时以上或未请假离校连续2周未参加规定的教学活动者,予以开除学籍。课堂教学按实际授课时间计;实习、课程设计、毕业设计期间无故缺席以及无故未按时报到者,每日按6学时计。