为规范学生行为,维护课堂教学秩序,积极推进学风建设,物电学院认真开展学生课堂考勤工作。现将各班学生课堂违纪违规情况通报如下:
班级 | 姓名 | 学号 | 本周通报旷课学时数、本学期旷课的累计学时数 | 本周通报迟到早退次数、本学期迟到早退的累计次数 | 本周通报违反纪律次数、本学期违反纪律的累计次数 |
| 239 | 唐家豪 | 2312330918 | 2,2 | | |
| 243 | 尤天昊 | 2412210327 | 1,1 | | |
| 249 | 王宇生 | 2413131046 | | 1,1 | |
| 2411 | 茆嘉航 | 2412231117 | 0,5 | 2,9 | |
| 2411 | 沈煜宸 | 2412231118 | 1,4 | 1,2 | |
| 2411 | 周州 | 2412231137 | 0,4 | 1,2 | |
| 254 | 曹钦尧 | 2512130517 | | | 2,2 |
| 258 | 高张旭 | 2512230812 | | | 1,3 |
| 258 | 蒋旭瑛 | 2512230803 | | | 1,1 |
| 259 | 陈越 | 2512230913 | 2,2 | | |
| 259 | 张梓煜 | 2512230928 | 2,2 | | |
备注:《盐城师范学院学生违纪处分实施细则》规定:一学期内累计旷课达10学时者,给予警告处分;达20学时者,给予严重警告处分;达30学时者,给予记过处分;达40学时者,给予留校察看处分;达60学时以上或未请假离校连续2周未参加规定的教学活动者,予以开除学籍。课堂教学按实际授课时间计;实习、课程设计、毕业设计期间无故缺席以及无故未按时报到者,每日按6学时计。