为规范学生行为,维学护课堂教学秩序,积极推进学风建设,物电学院认真开展生课堂考勤工作。现将各班学生课堂违纪违规情况通报如下:
班级 | 姓名 | 学号 | 本周通报旷课学时数、本学期旷课的累计学时数 | 本周通报迟到早退次数、本学期迟到早退的累计次数 | 本周通报违反纪律次数、本学期违反纪律的累计次数 |
| 236 | 倪佳豪 | 2312230611 | 5,5 | | |
| 2310 | 许坤宁 | 2312331021 | 3,5 | | |
| 241 | 孙世纪 | 2412210125 | 1,1 | | |
| 241 | 张林涛 | 2412210131 | 1,1 | | |
| 246 | 林亚鸣 | 2412230623 | 4,4 | | |
| 246 | 荀芳俊 | 2412230621 | 2,9 | | |
| 2411 | 茆嘉航 | 2412231117 | 1,5 | 1,7 | |
| 2411 | 周州 | 2412231137 | 3,4 | 0,1 | |
| 2411 | 沈煜宸 | 2412231118 | 0,3 | 1,1 | |
| 2411 | 吴宇铖 | 2412231131 | | 1,1 | |
| 2411 | 吉祥 | 2412231116 | | 1,3 | |
| 2411 | 李玉春 | 2412231132 | 1,3 | | |
| 251 | 王铭萱 | 2512210127 | | | 1,1 |
| 256 | 温家齐 | 2512230618 | 2,2 | 1,1 | 0,1 |
| 256 | 陈力铭 | 2512230616 | 2,2 | 1,1 | |
| 256 | 田孝恩 | 2512230623 | 2,2 | | |
| 256 | 张诺成 | 2512230624 | 2,2 | | |
| 256 | 陆俊康 | 2512230625 | 2,2 | | |
| 256 | 袁凯 | 2512230613 | | | 1,1 |
| 257 | 黄怡程 | 2512230716 | 2,2 | | |
| 257 | 江灵凯 | 2512230718 | 2,2 | | |
| 257 | 蔡晨涛 | 2512230710 | 2,2 | | 0,1 |
| 257 | 王致谦 | 2512230711 | 2,2 | | |
| 258 | 张力成 | 2512230822 | | | 1,1 |
| 258 | 刘星妤 | 2512230805 | | | 1,1 |
| 258 | 施燕雲 | 2512230806 | | | 1,1 |
| 258 | 徐佳皓 | 2512230814 | 2,2 | | |
| 259 | 刘浩 | 2512130633 | | | 1,1 |
| 2512 | 徐康辉 | 2512231219 | | | 1,1 |
| 2512 | 吴左 | 2512231216 | | | 1,1 |
| 2513 | 徐景晟 | 2512231314 | 2,2 | 1,2 | 0,2 |
| 2513 | 李杭轩 | 2512231305 | 4,4 | | 1,3 |
| 2513 | 郁仁杰 | 2512231306 | 4,4 | | 0,2 |
| 2513 | 李耀辉 | 2512231308 | 4,4 | | |
备注:《盐城师范学院学生违纪处分实施细则》规定:一学期内累计旷课达10学时者,给予警告处分;达20学时者,给予严重警告处分;达30学时者,给予记过处分;达40学时者,给予留校察看处分;达60学时以上或未请假离校连续2周未参加规定的教学活动者,予以开除学籍。课堂教学按实际授课时间计;实习、课程设计、毕业设计期间无故缺席以及无故未按时报到者,每日按6学时计。